Ниже под текстом полная смета для скачивания с финансово-экономическим обоснованием размера взносов и файл с обоснованием (пояснением) к смете
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ" К УТВЕРЖДЕНИЮ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ | ||
|---|---|---|
| Планируемые расходы | итого по статье затрат | Итого укрупненно по статьям затрат |
| Фонд оплаты труда с налогами | 906192 | |
| Председатель товарищества | 696000 | |
| Налоги на ФОТ | 210192 | |
| Бухгалтерские услуги на аутсорсинге | 216000 | 216000 |
| Оплата работ разнорабочим | 720000 | 720000 |
| Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора | 804000 | 804000 |
| Обслуживание территории СНТ | 275000 | |
| чистка пруда | 70000 | |
| Благоустройство территории СНТ | 50000 | |
| Обработка территории от клещей | 55000 | |
| обрезка сосен | 40000 | |
| Интернет для видеонаблюдения и архивы в облаке | 60000 | |
| Обслуживание водопровода, скважина | 260000 | 320000 |
| мониторинг подземных вод, анализы воды | 60000 | |
| Уборка снега | 138000 | 138000 |
| Обслуживание электролиний | 1290000 | |
| Оперативное Обслуживание электросетей высокого напряжения (Россети) | 174000 | |
| Потери на трансформаторе, уличное освещение, насос водонапорной башни, насос на пруду и другие общественные объекты. Потери электроэнергии (кВт*ч) = Расход по показаниям общего счетчика - Расход по показаниям счетчиков садоводов | 864000 | |
| Замена светильников, ремонт линий электропередач, заменасветильников | 180000 | |
| Оплачиваемый лимит на электричество в размере 500 кВт в месяц – видеонаблюдение, интернет оборудование, сторожка, насос канава центральная | 72000 | |
| Хозяйственные расходы | 25000 | 233000 |
| Бензин (измельчение веток, снегоуборочная техника, тримеры, газонокасилки, пилы) | 36000 | |
| Покупка и ремонт инвентаря, масло, ремонт техники, строительные, скобяные и другие материалы | 172000 | |
| Налоги на хозяйство (вода, земля итд) | 221615 | |
| Налог на воду | 4000 | |
| Налог на земли общего пользования | 217615 | |
| Услуги банка, налоги, ПО | 15400 | 56900 |
| Программное обеспечение, ЭДО | 41500 | |
| Расходы на судебные затраты, пошлины | 200000 | 200000 |
| Ежемесячные затраты: | ||
| Непредвиденные расходы | 232339,14 | 232339 |
| Всего: | 5613046 | 5613046 |
| Расчет взноса за 1 метр квадратный из расчета общей площади 144 413 m2 | 39 | |
| Целевой взнос - Ремонт дороги (с участка) | 5500 |
Ниже под текстом полная смета для скачивания с финансово-экономическим обоснованием размера взносов и файл с обоснованием (пояснением) к смете