Список задолженности по целевому взносу на - окружная дорога, канавы

Опубликовано admin - ср, 09/10/2025 - 15:52

Решением общего собрания от 28 июня 2025 г. -

Размер целевого взноса - окружная дорога - 1.83 руб. за 1 м2  (1100 руб. за 6 соток) срок до 28.08.25 г.

Решением собрания - будут начислены пени за каждый день не уплаты взносов

Расчеты по взносам на 05.09.2025
Целевой взнос на окружную дорогу, канавы
Целевой взнос на окружную дорогу 111 197,73
1-С-10 1 208,00
1-С-14 1 098,00
1-С-3 1 100,00
1-С-4 1 245,00
1-С-7 0,18
1-С-8 1 098,00
1-Ю-12 1 098,00
1-Ю-3 1 830,00
1-Ю-4 798,00
1-Ю-8 1 098,00
2-С-2 1 281,00
2-С-4 1 098,00
2-С-5 1 098,00
2-С-7 1 098,00
2-С-8 1 150,00
2-Ю-11 1 098,00
2-Ю-12 1 098,00
2-Ю-13 1 098,00
2-Ю-14 1 098,00
2-Ю-3 1 098,00
2-Ю-4 1 208,00
2-Ю-8 1 098,00
2-Ю-9 1 098,00
3-С-10 1 785,00
3-С-12 1 620,00
3-С-8 1 098,00
3-Ю-11 1 098,00
3-Ю-14 1 098,00
3-Ю-15 1 485,00
3-Ю-16 1 094,00
3-Ю-18 1 098,00
3-Ю-5 1 098,00
3-Ю-7 1 098,00
3-Ю-9 1 124,00
4-С-3 1 098,00
4-Ю-7 1 098,00
4-Ю-8 1 098,00
5-С-1 1 098,00
5-С-2 1 098,00
5-С-4 1 098,00
5-С-5 1 098,00
5-С-6 1 098,00
5-С-7 1 098,00
5-С-8 7,50
5-Ю-10 1 098,00
5-Ю-2 1 098,00
5-Ю-4 1 098,00
5-Ю-6 1 098,00
5-Ю-8 1 098,00
6-С-4 1 098,00
6-С-8 1 117,00
6-Ю-1 1 098,00
6-Ю-2 1 098,00
6-Ю-8 1 098,00
7-С-1 1 098,00
7-С-3 1 098,00
7-С-9 1 153,00
7-Ю-11 1 098,00
7-Ю-12 1 098,00
7-Ю-13 1 098,00
7-Ю-14 1 098,00
7-Ю-15 1 098,00
7-Ю-16 1 098,00
7-Ю-2 1 227,00
7-Ю-6 1 022,00
7-Ю-7 1 098,00
8-С-3 1 124,00
8-С-6 1 098,00
8-С-9 1 190,00
8-Ю-11 1 098,00
8-Ю-12 1 098,00
8-Ю-5 1 098,00
8-Ю-6 1 098,00
9-С-4 1 206,00
9-С-5 1 098,00
9-Ю-11 1 135,00
9-Ю-13 1 098,00
9-Ю-15 1 098,00
9-Ю-2 1 098,00
9-Ю-4 1 135,00
9-Ю-7 1 117,00
9-Ю-9 1 108,00
10-С-3 1 098,00
10-С-7 1 281,00
10-С-9 1 135,00
10-Ю-11 1 098,00
10-Ю-12 1 188,00
10-Ю-13 1 208,00
10-Ю-16 1 098,00
10-Ю-18 1 098,00
10-Ю-20 1 098,00
10-Ю-4 1 098,00
10-Ю-5 1 098,00
10-Ю-6 1 153,00
10-Ю-9 1 098,00
Итого 111 197,73