Список задолженности по членским взносам (данные обработаны на 12.12.24)

Опубликовано admin - пт, 12/20/2024 - 17:17

Решением общего собрания от 29 июня 2024 г. - определен размер членского взноса на 2024-2025 год равен -  32 руб. за 1 м2 (19200 за 6 соток) срок до 29.12.24 г.

Внимание - данные обработаны на 12.12.24.

Номер Долг
1-С-1 19 200,00
1-С-14 11 760,00
1-С-3 18 962,18
1-С-4 21 760,00
1-С-6 21 344,00
1-Ю-4 19 200,00
1-Ю-5 32 000,00
1-Ю-7 43 392,00
1-Ю-8 19 200,00
2-С-5 19 200,00
2-С-7 19 200,00
2-С-8 20 096,00
2-Ю-11 3 200,00
2-Ю-12 19 200,00
2-Ю-13 19 200,00
2-Ю-14 19 200,00
2-Ю-16 22 304,00
2-Ю-3 19 200,00
2-Ю-4 1 920,00
2-Ю-9 19 200,00
3-С-10 28 917,01
3-С-4 19 200,00
3-С-8 19 200,00
3-Ю-11 19 200,00
3-Ю-13 19 200,00
3-Ю-14 19 200,00
3-Ю-15 25 952,00
3-Ю-16 19 200,00
3-Ю-18 15 371,39
3-Ю-2 19 200,00
3-Ю-4 19 200,00
3-Ю-5 19 200,00
3-Ю-7 19 200,00
4-С-2 19 200,00
4-С-4 19 200,00
4-С-5 19 776,00
4-С-6 19 200,00
4-Ю-1 19 200,00
4-Ю-11 19 200,00
4-Ю-12 19 200,00
4-Ю-14 19 200,00
4-Ю-16 20 992,00
4-Ю-4 19 200,00
4-Ю-7 19 200,00
4-Ю-8 19 200,00
5-С-1 19 200,00
5-С-2 19 200,00
5-С-4 19 200,00
5-С-7 19 200,00
5-Ю-1 29 568,00
5-Ю-11 201,48
5-Ю-12 49 475,38
5-Ю-4 19 200,00
6-С-6 100,00
6-С-9 19 200,00
6-Ю-1 19 200,00
6-Ю-7 20 800,00
6-Ю-9 19 192,00
7-С-1 19 200,00
7-С-2 19 200,00
7-С-3 19 200,00
7-Ю-1 20 160,00
7-Ю-11 19 200,00
7-Ю-12 19 200,00
7-Ю-14 19 200,00
7-Ю-15 19 200,00
7-Ю-16 19 200,00
7-Ю-2 9 460,10
7-Ю-3 19 200,00
7-Ю-6 17 856,00
7-Ю-9 19 200,00
8-С-2 19 200,00
8-С-3 19 648,00
8-С-6 19 200,00
8-С-9 20 800,00
8-Ю-10 900,91
8-Ю-5 19 200,00
8-Ю-8 19 200,00
9-С-2 20 256,00
9-С-3 480,00
9-С-5 19 200,00
9-С-7 19 200,00
9-Ю-15 19 200,00
9-Ю-2 19 200,00
9-Ю-3 19 200,00
9-Ю-4 19 840,00
9-Ю-5 19 200,00
9-Ю-8 19 200,00
10-С-3 19 200,00
10-С-7 22 400,00
10-С-9 19 840,00
10-Ю-11 19 200,00
10-Ю-12 20 768,00
10-Ю-13 21 120,00
10-Ю-14 20 800,00
10-Ю-16 19 200,00
10-Ю-18 19 200,00
10-Ю-20 19 200,00
10-Ю-3 1 731,00
10-Ю-4 19 200,00
10-Ю-6 960,00
10-Ю-7 19 200,00
10-Ю-8 20 896,00
10-Ю-9 19 200,00