Задолженность по целевому взносу

Опубликовано admin - пн, 10/14/2024 - 21:35

Размер целевого взноса на ремонт дороги  6 руб. за 1 м2  (3600 руб. за 6 соток) срок до 29.08.24 г.

(данные на 10.10.24)

Номер участка Долг сумма
   
1-С-14 4 080,00
1-С-3 3 330,18
1-Ю-10 2 185,50
1-Ю-5 6 000,00
1-Ю-7 7 460,00
1-Ю-8 3 600,00
2-С-4 3 600,00
2-С-5 3 600,00
2-С-7 3 600,00
2-С-8 3 768,00
2-Ю-13 3 600,00
2-Ю-14 3 600,00
2-Ю-3 3 600,00
2-Ю-4 360,00
2-Ю-8 3 600,00
2-Ю-9 3 600,00
3-С-8 3 600,00
3-Ю-14 3 600,00
3-Ю-5 3 600,00
3-Ю-7 3 600,00
4-С-3 240,00
4-С-4 3 600,00
4-С-6 3 600,00
4-С-8 6 600,00
4-Ю-12 3 600,00
4-Ю-4 3 600,00
4-Ю-7 3 600,00
4-Ю-8 3 600,00
5-С-1 60,05
5-С-2 3 600,00
5-С-4 3 600,00
5-С-5 3 600,00
5-С-7 3 600,00
5-Ю-10 3 600,00
5-Ю-2 1 000,00
5-Ю-3 3 768,00
5-Ю-4 3 600,00
5-Ю-8 3 600,00
6-С-8 3 657,45
6-Ю-1 1 776,19
6-Ю-2 3 600,00
7-С-1 3 600,00
7-С-2 3 600,00
7-С-3 3 600,00
7-Ю-12 3 600,00
7-Ю-14 3 600,00
7-Ю-16 3 600,00
7-Ю-6 1 988,14
7-Ю-9 3 600,00
8-С-12 3 600,00
8-С-3 3 684,00
8-С-6 3 600,00
8-С-9 3 900,00
8-Ю-5 3 600,00
9-С-2 3 798,00
9-С-3 90,00
9-С-5 3 600,00
9-Ю-15 3 600,00
9-Ю-2 3 600,00
9-Ю-3 3 600,00
9-Ю-4 3 720,00
9-Ю-5 3 600,00
9-Ю-6 3 600,00
9-Ю-8 3 600,00
10-С-3 3 600,00
10-С-7 4 200,00
10-С-9 3 720,00
10-Ю-10 3 600,00
10-Ю-11 3 600,00
10-Ю-12 3 894,00
10-Ю-13 3 960,00
10-Ю-14 3 900,00
10-Ю-16 3 600,00
10-Ю-18 3 600,00
10-Ю-20 3 600,00
10-Ю-3 3 462,00
10-Ю-4 3 600,00
10-Ю-6 180,00
10-Ю-7 3 600,00
10-Ю-9 3 600,00
Итого 284 047,51