Перейти к основному содержанию
Главная
СНТ Московский писатель
Писатели, но в основном читатели...

Основная навигация

  • Главная
  • Контакты и реквизиты
  • Все новости
  • Форум
  • Другие контакты
  • Схема участков
  • Галереи
  • 🔐 Войти
  • Разное
    • Спорт в СНТ
    • Схема участков
    • Про Героя
    • Наши сосны

Строка навигации

  1. Главная
Автор: admin , 11 января 2023

Информация на 19 января 2023 г.

Взнос Начислено Оплачено На конец периода
Номер Долг
1-С-1 17 400,00 250,00 17 150,00
1-С-14 19 720,00 7000  12 720,00
1-Ю-10 18 850,00   18 850,00
1-Ю-8 17 400,00   17 400,00
2-С-8 18 212,00   18 212,00
2-Ю-16 20 213,00   20 213,00
2-Ю-3 17 400,00   17 400,00
2-Ю-8 17 400,00   17 400,00
3-С-10 28 275,00   28 275,00
3-С-8 17 400,00   17 400,00
3-Ю-11 17 400,00   17 400,00
3-Ю-13 17 400,00 654,05 16 745,95
3-Ю-14 17 400,00   17 400,00
3-Ю-16 17 400,00   17 400,00
3-Ю-3 18 415,00 17 400,00 1 015,00
3-Ю-9 17 806,00 17 400,00 406,00
4-С-5 17 922,00 17 400,00 522,00
4-С-8 31 900,00   31 900,00
4-Ю-1 17 400,00   17 400,00
4-Ю-10 17 400,00 225,43 17 174,57
4-Ю-11 17 400,00 5 110,50 12 289,50
4-Ю-6 17 835,00 17 400,00 435,00
4-Ю-8 17 400,00   17 400,00
5-С-1 17 400,00   17 400,00
5-С-2 17 400,00   17 400,00
5-С-4 17 400,00   17 400,00
5-С-6 17 400,00   17 400,00
5-С-7 17 400,00   17 400,00
5-С-8 18 966,00 16 000,00 2 966,00
5-Ю-11 17 632,00 17 400,00 232,00
5-Ю-12 44 863,00 1 977,85 42 885,15
5-Ю-2 17 400,00   17 400,00
5-Ю-4 17 400,00   17 400,00
6-С-1 20 010,00 17 400,00 2 610,00
6-С-8 17 690,00   17 690,00
6-Ю-1 17 400,00 8700  8700
6-Ю-4 18 299,00 3 910,00 14 389,00
7-С-10 18 850,00 17 400,00 1 450,00
7-С-2 17 400,00   17 400,00
7-С-3 17 400,00   17 400,00
7-Ю-10 17 400,00 1 500,00 15 900,00
7-Ю-12 17 400,00   17 400,00
7-Ю-13 17 400,00   17 400,00
7-Ю-14 17 400,00   17 400,00
7-Ю-16 17 400,00   17 400,00
7-Ю-2 19 430,00 16 000,00 3 430,00
8-С-3 17 806,00   17 806,00
8-С-5 17 400,00   17 400,00
8-С-9 18 850,00   18 850,00
8-Ю-10 17 400,00 14 652,09 2 747,91
8-Ю-12 17 400,00   17 400,00
8-Ю-13 17 400,00   17 400,00
8-Ю-15 19 401,00 7 220,00 12 181,00
8-Ю-5 17 400,00   17 400,00
8-Ю-9 17 400,00   17 400,00
9-С-2 18 357,00   18 357,00
9-С-4 19 111,00 4 067,16 15 043,84
9-Ю-11 17 980,00 8 000,00 9 980,00
9-Ю-15 17 400,00 15 000,00 2 400,00
9-Ю-2 17 400,00   17 400,00
9-Ю-4 17 980,00   17 980,00
9-Ю-6 17 400,00   17 400,00
9-Ю-7 17 690,00 17 400,00 290,00
9-Ю-8 17 400,00   17 400,00
9-Ю-9 17 545,00 17 400,00 145,00
10-С-3 17 400,00   17 400,00
10-С-4 18 850,00 17 738,96 1 111,04
10-С-7 20 300,00   20 300,00
10-Ю-10 17 400,00   17 400,00
10-Ю-11 17 400,00   17 400,00
10-Ю-12 18 821,00   18 821,00
10-Ю-14 18 850,00   18 850,00
10-Ю-20 17 400,00 103,01 17 296,99
10-Ю-3 16 733,00 12 777,50 3 955,50
10-Ю-7 17 400,00   17 400,00
10-Ю-8 18 937,00 1 400,00 17 537,00
10-Ю-9 17 400,00   17 400,00

Меню учётной записи пользователя

  • Войти
  • 31 декабря встреча Нового года в СНТ. И чтобы Дед Мороз смог подарить у елки снт подарок 🎁
    11.12.2025
  • владельцам участков 10-Ю-12, 7-Ю-16, 7-Ю-7, 7-С-2, 7-С-8
    10.12.2025
  • Письмо в комитет лесного хозяйства МО
    09.11.2025
  • Письмо в Росимущество от СНТ
    28.10.2025
  • Все нужные участки замерили и геодезисты продолжат работу по ЗОП 
    25.10.2025
Все новости
Сезон 2025
Результаты природной стихии 2 мая 2025 года в СНТ
Зимний сезон 2024-2025

Меню учётной записи пользователя

  • Войти

Контакты

Для информации: | Сантехника на дачу  | | Утеплитель Изорок на дачу - Ултралайт и изоляция WIRED MAT |  статьи

 

 

 
Сделано на Drupal