🏒 Таблица очков Север · Юг
❄️ 4 : 3 ☀️
| Игрок | Команда | Голы | Передачи | Очки (Г+П) |
|---|---|---|---|---|
| Вероника Юг | ☀️ Юг | 4 | 12 | 16 |
| Нона Север | ❄️ Север | 8 | 7 | 15 |
| Даша Север | ❄️ Север | 6 | 8 | 14 |
| Антонина Север | ❄️ Север | 6 | 8 | 14 |
| Кристина Юг | ☀️ Юг | 3 | 3 | 6 |
| Даня Юг | ☀️ Юг | 3 | 1 | 4 |
| Илья Алехново Север | ❄️ Север | 0 | 2 | 2 |
| Маша (СНТ Шахтер) Юг | ☀️ Юг | 3 | 0 | 6 |
| — | ❄️ Север | |||
| — | ☀️ Юг | |||
| — | ❄️ Север | |||
| — | ☀️ Юг |
✏️ Редактируемые ячейки — кликните по числу, чтобы изменить. ⬆️ Автосортировка по очкам (убывание). ⚡ клик → правка → сортировка