🏒 Таблица очков Север · Юг
❄️ 4 : 3 ☀️
| Игрок | Команда | Голы | Передачи | Очки (Г+П) |
|---|---|---|---|---|
| Нона 8с7 | ❄️ Север | 3 | 0 | 6 |
| Даня 3ю1 | ☀️ Юг | 1 | 1 | 3 |
| Илья Алехново | ❄️ Север | 2 | 1 | 5 |
| Даша 6с8 | ❄️ Север | 2 | 2 | |
| Кристина 3ю3 | ☀️ Юг | 1 | 1 | 3 |
| Вероника 4ю12 | ☀️ Юг | 1 | 1 | |
| Антонина 6с8 | ❄️ Север | 1 | 1 | |
| Маша (СНТ Шахтер) | ☀️ Юг | 1 | 1 | |
| — | ❄️ Север | |||
| — | ☀️ Юг | |||
| — | ❄️ Север | |||
| — | ☀️ Юг | |||
| — | — |
✏️ Редактируемые ячейки — кликните по числу, чтобы изменить. 🏅 Пустые строки готовы для новых имён. ⚡ клик → правка