Сверка по задолженностям на 21.06.21

Опубликовано admin - пн, 06/21/2021 - 18:39

Ведомость задолженности, включая долги по взносам, пени и электричество. 

Просьба сообщить любым электронным способом в правление СНТ если данные по Вашему участку не верны и требуется сверка. 

Участок Долг
1-С-1   4 392,58
1-С-14  без данных по электричеству 8 871,00
1-С-7   6 114,25
1-Ю-6   32 400,00
2-С-10   5 947,56
2-С-3   13 915,17
2-С-5   32 400,00
2-С-6   3 054,49
2-С-7   29 470,00
2-С-8   5 305,98
2-Ю-11   11 113,00
2-Ю-12   1 016,32
2-Ю-16   4 551,46
2-Ю-3   184 880,00
2-Ю-8   35 305,11
2-Ю-9   4 308,35
3-С-8   29 321,20
3-Ю-11   33 815,31
3-Ю-14   10 961,13
3-Ю-15   1 683,99
3-Ю-9   2 479,58
4-С-4   3 455,19
4-С-5   4 847,21
4-С-6   5 722,50
4-С-8   1 846,32
4-Ю-10   3 960,84
4-Ю-11   7 059,36
4-Ю-8   2 826,89
5-С-2   27 756,72
5-С-4   11 835,71
5-С-7   32 400,00
5-Ю-10   1 815,70
5-Ю-4   184 880,00
5-Ю-6   3 626,78
5-Ю-7   2 578,75
6-С-3   2 364,72
6-С-9   14 533,14
6-Ю-2   1 082,97
7-С-1   35 666,10
7-С-10   2 756,58
7-С-3   2 304,48
7-Ю-1   4 560,01
7-Ю-12   22 646,30
7-Ю-14   184 880,00
7-Ю-16   157 222,50
8-С-12   1 591,11
8-С-2   1 093,92
8-С-5   4 384,57
8-С-9   186 576,08
8-Ю-11   184 880,00
8-Ю-12   14 966,88
8-Ю-13   32 400,00
8-Ю-4   24 453,64
8-Ю-5   32 400,00
8-Ю-7   90 649,48
9-С-2   44 130,41
9-С-5   184 880,00
9-С-7   2 211,11
9-С-8   35 236,35
9-Ю-1   1 002,36
9-Ю-15   184 880,00
9-Ю-2   56218.27
9-Ю-3   1 397,36
9-Ю-4   32 400,00
9-Ю-8   185 886,50
10-С-3   184 880,00
10-Ю-11   185 000,33
10-Ю-12   4 470,73
10-Ю-14   16 758,75
10-Ю-16   9 080,22
10-Ю-18   4 650,93
10-Ю-2   4 475,13
10-Ю-4   8 661,93
10-Ю-5   1 761,35
10-Ю-6   21 883,27
10-Ю-8   12 019,38